令和8年度(2026年度)諸経費
| 保育料 | 0円(保育料無償化の対象のため) |
| 特別教育費 | 3,000円 |
| 施設充実管理費 | 2,000円 |
| 給食費 | 《1号認定のお子様》 週2日(木曜日・金曜日) 4,000円 週5日 9,500円 *代休日・長期休業日の給食はございません。 《2号認定のお子様》 週2日(木曜日・金曜日) 4,850円 週5日 11,400円 |
| 園バス送迎費 | 4,000円 |
※給食費につきましては、次の条件を満たす場合には副食費補助(上限額4,900円)の対象となります。
【第3子以降のお子様・年収360万円未満相当世帯のお子様】
| リュックサック代(入園時) | 7,340円 |
| 個人用品代(名札、絵具セット代等) | 15,880円/一式(年中・年長で必要な用品は別途) |
| 月刊絵本代 | 11,040円/年 |
| PTA会費 | 2,000円/半年 |
| 遠足代、年長児合宿費、音楽会代、演劇鑑賞会代、卒業準備金等 | それぞれの行事前にお知らせいたします。 |
*令和7年度の金額を提示しております。納入業者の値上げ等により変更になる場合がございます。

